Opening input CSV file: demo.csv
C:\clients\CL696\beanland.net.au\public_html\Programming\classicasp\TextFiler\Demo.csv (Demo.csv)
Opening output fixed width file: demo.txt
C:\clients\CL696\beanland.net.au\public_html\Programming\classicasp\TextFiler\Demo.txt (Demo.txt)
| List Code | Lang Code | Lang Name | Assign To |
| LNG | aa | Afar | 0,1,2,3 |
| LNG | ab | Abkhazian; Abkhaz | 0,1,2,4 |
| LNG | ae | Avestan | 0,1,2,5 |
| LNG | af | Afrikaans | 0,1,2,6 |
| LNG | ak | Akan | 0,1,2,7 |
| LNG | am | Amharic "Abyssinian" | 0,1,2,8 |
| LNG | ar | Arabic | 0,1,2,9 |
| LNG | as | Assamese | 0,1,2,10 |
| LNG | av | Avar; Avarish | 0,1,2,11 |
| LNG | ay | Aymara | 0,1,2,12 |
| LNG | az | Azerbaijani | 0,1,2,13 |
| LNG | ba | Bashkir | 0,1,2,14 |
| LNG | be | Belarusian "Byelorussian; Belarussian; White Russian" | 0,1,2,15 |
| LNG | bg | Bulgarian | 0,1,2,16 |
| LNG | bh | Bihari | 0,1,2,17 |
| LNG | bi | Bislama | 0,1,2,18 |
| LNG | bm | Bambara | 0,1,2,19 |
| LNG | bn | Bengali; Bangla | 0,1,2,20 |
| LNG | bo | Tibetan | 0,1,2,21 |
| LNG | br | Breton | 0,1,2,22 |
| LNG | bs | Bosnian | 0,1,2,23 |
| LNG | ca | Catalan | 0,1,2,24 |
| LNG | ce | Chechen | 0,1,2,25 |
| LNG | ch | Chamorro | 0,1,2,26 |
| LNG | co | Corsican | 0,1,2,27 |
| LNG | cr | Cree | 0,1,2,28 |
| LNG | cs | Czech | 0,1,2,29 |
| LNG | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Old Bulgarian | 0,1,2,30 |
| LNG | Blank line next... | ||
| LNG | cv | Chuvash | 0,1,2,31 |
| LNG | cy | Welsh | 0,1,2,32 |
| LNG | da | Danish | 0,1,2,33 |
| LNG | de | German | 0,1,2,34 |
| LNG | dv | Divehi; Maldivian | 0,1,2,35 |
| LNG | dz | Dzongkha; Bhutani; Butanese | 0,1,2,36 |
| LNG | ee | Ewe | 0,1,2,37 |
| LNG | el | Modern Greek "post 1453" | 0,1,2,38 |
| LNG | en | English | 0,1,2,39 |
| LNG | eo | Esperanto | 0,1,2,40 |
| LNG | es | Spanish; Castilian | 0,1,2,41 |
| LNG | et | Estonian | 0,1,2,42 |
| LNG | eu | Basque | 0,1,2,43 |
| LNG | fa | Farsi; Persian | 0,1,2,44 |
| LNG | ff | Fulah; Fula; Fulani; Fulfulde; Peul | 0,1,2,45 |
| LNG | fi | Finnish | 0,1,2,46 |
| LNG | fj | Fijian | 0,1,2,47 |
| LNG | fo | Faroese; Faeroese | 0,1,2,48 |
| LNG | fr | French | 0,1,2,49 |
| LNG | fy | Frisian | 0,1,2,50 |
| LNG | ga | Irish | 0,1,2,51 |
| LNG | gd | Gaelic; Scottish Gaelic | 0,1,2,52 |
| LNG | gl | Galician; Gallegan | 0,1,2,53 |
| LNG | gn | Guarani | 0,1,2,54 |
| LNG | gu | Gujarati "Gujerati" | 0,1,2,55 |
| LNG | gv | Manx | 0,1,2,56 |
| LNG | ha | Hausa | 0,1,2,57 |
| LNG | he | Hebrew | 0,1,2,58 |
| LNG | hi | Hindi | 0,1,2,59 |
| LNG | ho | Hiri Motu | 0,1,2,60 |
| LNG | hr | Croatian | 0,1,2,61 |
| LNG | hu | Hungarian | 0,1,2,62 |
| LNG | hy | Armenian | 0,1,2,63 |
| LNG | hz | Herero | 0,1,2,64 |
| LNG | ia | Interlingua "IALA" | 0,1,2,65 |
| LNG | id | Indonesian | 0,1,2,66 |
| LNG | ie | Interlingue | 0,1,2,67 |
| LNG | ig | Igbo "Ibo" | 0,1,2,68 |
| LNG | ik | Inupiaq | 0,1,2,69 |
| LNG | io | Ido | 0,1,2,70 |
| LNG | is | Icelandic | 0,1,2,71 |
| LNG | it | Italian | 0,1,2,72 |
| LNG | iu | Inuktitut | 0,1,2,73 |
| LNG | ja | Japanese | 0,1,2,74 |
| LNG | jv | Javanese | 0,1,2,75 |
| LNG | ka | Georgian | 0,1,2,76 |
| LNG | kg | Kongo "Kikongo" | 0,1,2,77 |
| LNG | ki | Kikuyu; Gikuyu | 0,1,2,78 |
| LNG | kj | Kuanyama; Kwanyama | 0,1,2,79 |
| LNG | kk | Kazakh | 0,1,2,80 |
| LNG | kl | Greenlandic; Kalaallisut | 0,1,2,81 |
| LNG | km | Khmer; Cambodian | 0,1,2,82 |
| LNG | kn | Kannada "Kanarese" | 0,1,2,83 |
| LNG | ko | Korean | 0,1,2,84 |
| LNG | kr | Kanuri | 0,1,2,85 |
| LNG | ks | Kashmiri | 0,1,2,86 |
| LNG | ku | Kurdish | 0,1,2,87 |
| LNG | kv | Komi | 0,1,2,88 |
| LNG | kw | Cornish | 0,1,2,89 |
| LNG | ky | Kyrgyz; Kirghiz | 0,1,2,90 |
| LNG | la | Latin | 0,1,2,91 |
| LNG | lb | Letzeburgesch; Luxembourgish | 0,1,2,92 |
| LNG | lg | Luganda; Ganda | 0,1,2,93 |
| LNG | ln | Lingala | 0,1,2,94 |
| LNG | lo | Laotian; Lao | 0,1,2,95 |
| LNG | lt | Lithuanian | 0,1,2,96 |
| LNG | lu | Luba-Katanga | 0,1,2,97 |
| LNG | lv | Latvian "Lettish" | 0,1,2,98 |
| LNG | mg | Malagasy | 0,1,2,99 |
| LNG | mh | Marshallese | 0,1,2,100 |
| LNG | mi | Maori | 0,1,2,101 |
| LNG | mk | Macedonian | 0,1,2,102 |
| LNG | ml | Malayalam | 0,1,2,103 |
| LNG | mn | Mongolian | 0,1,2,104 |
| LNG | mo | Moldavian | 0,1,2,105 |
| LNG | mr | Marathi | 0,1,2,106 |
| LNG | ms | Malay | 0,1,2,107 |
| LNG | mt | Maltese | 0,1,2,108 |
| LNG | my | Myanmar; Burmese | 0,1,2,109 |
| LNG | na | Nauruan | 0,1,2,110 |
| LNG | nb | Norwegian Bokmål | 0,1,2,111 |
| LNG | nd | North Ndebele | 0,1,2,112 |
| LNG | ne | Nepali | 0,1,2,113 |
| LNG | ng | Ndonga | 0,1,2,114 |
| LNG | nl | Dutch | 0,1,2,115 |
| LNG | nn | Norwegian Nynorsk | 0,1,2,116 |
| LNG | no | Norwegian | 0,1,2,117 |
| LNG | nr | South Ndebele | 0,1,2,118 |
| LNG | nv | Navajo; Navaho | 0,1,2,119 |
| LNG | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja | 0,1,2,120 |
| LNG | oc | Occitan; Provençal "post 1500" | 0,1,2,121 |
| LNG | oj | Ojibwa | 0,1,2,122 |
| LNG | om | Oromo; Afan Oromo; Galla "Oromiffa" | 0,1,2,123 |
| LNG | or | Oriya | 0,1,2,124 |
| LNG | os | Ossetian; Ossetic | 0,1,2,125 |
| LNG | pa | Punjabi; Panjabi | 0,1,2,126 |
| LNG | pi | Pali | 0,1,2,127 |
| LNG | pl | Polish | 0,1,2,128 |
| LNG | ps | Pashto; Pushto | 0,1,2,129 |
| LNG | pt | Portuguese | 0,1,2,130 |
| LNG | qu | Quechua | 0,1,2,131 |
| LNG | rm | Rhaeto-Romance | 0,1,2,132 |
| LNG | rn | Kirundi; Rundi | 0,1,2,133 |
| LNG | ro | Romanian | 0,1,2,134 |
| LNG | ru | Russian | 0,1,2,135 |
| LNG | rw | Kinyarwanda; Rwanda | 0,1,2,136 |
| LNG | sa | Sanskrit | 0,1,2,137 |
| LNG | sc | Sardinian | 0,1,2,138 |
| LNG | sd | Sindhi | 0,1,2,139 |
| LNG | se | Northern Sami | 0,1,2,140 |
| LNG | sg | Sango; Sangho | 0,1,2,141 |
| LNG | sh | Serbo-Croatian | 0,1,2,142 |
| LNG | si | Sinhala; Sinhalese; Singhalese | 0,1,2,143 |
| LNG | sk | Slovak | 0,1,2,144 |
| LNG | sl | Slovenian | 0,1,2,145 |
| LNG | sm | Samoan | 0,1,2,146 |
| LNG | sn | Shona "chiShona" | 0,1,2,147 |
| LNG | so | Somali | 0,1,2,148 |
| LNG | sq | Albanian | 0,1,2,149 |
| LNG | sr | Serbian | 0,1,2,150 |
| LNG | ss | Swazi; Swati; Siswati | 0,1,2,151 |
| LNG | st | Sesotho; Southern Sotho | 0,1,2,152 |
| LNG | su | Sundanese | 0,1,2,153 |
| LNG | sv | Swedish | 0,1,2,154 |
| LNG | sw | Swahili; Kiswahili | 0,1,2,155 |
| LNG | ta | Tamil | 0,1,2,156 |
| LNG | te | Telugu | 0,1,2,157 |
| LNG | tg | Tajiki | 0,1,2,158 |
| LNG | th | Thai | 0,1,2,159 |
| LNG | ti | Tigrinya | 0,1,2,160 |
| LNG | tk | Turkmen "Turkmenler" | 0,1,2,161 |
| LNG | tl | Tagalog | 0,1,2,162 |
| LNG | tn | Setswana; Tswana | 0,1,2,163 |
| LNG | to | Tongan "Tonga Islands" | 0,1,2,164 |
| LNG | tr | Turkish | 0,1,2,165 |
| LNG | ts | Tsonga | 0,1,2,166 |
| LNG | tt | Tatar | 0,1,2,167 |
| LNG | tw | Twi "Tshi" | 0,1,2,168 |
| LNG | ty | Tahitian | 0,1,2,169 |
| LNG | ug | Uighur | 0,1,2,170 |
| LNG | uk | Ukrainian | 0,1,2,171 |
| LNG | ur | Urdu | 0,1,2,172 |
| LNG | uz | Uzbek | 0,1,2,173 |
| LNG | ve | Venda | 0,1,2,174 |
| LNG | vi | Vietnamese | 0,1,2,175 |
| LNG | vo | Volapük | 0,1,2,176 |
| LNG | wa | Walloon | 0,1,2,177 |
| LNG | wo | Wolof | 0,1,2,178 |
| LNG | xh | Xhosa | 0,1,2,179 |
| LNG | yi | Yiddish | 0,1,2,180 |
| LNG | yo | Yoruba | 0,1,2,181 |
| LNG | za | Zhuang; Chuang | 0,1,2,182 |
| LNG | zh | Chinese | 0,1,2,183 |
| LNG | zu | Zulu | 0,1,2,184 |
185 rows read & re-written.